Re: MIPS auf Xilinx FPGA

0 0 0 0 0    0
 1 0 0 0 1    0
 2 0 0 1 0    1
 3 0 0 1 1    1
 4 0 1 0 0    1
 5 0 1 0 1    0
 6 0 1 1 0    0
 7 0 1 1 1    0
 8 1 0 0 0    0
 9 1 0 0 1    0
10 1 0 1 0    0
11 1 0 1 1    0
12 1 1 0 0    0
13 1 1 0 1    1
14 1 1 1 0    1
15 1 1 1 1    1

Das passt doch wie die Faust auf das Auge.