2025-07-18 ...before ...quine20250615.txt

(C) David Vajda
Sun Jun 15 11:21:49 2025
3 Network - TTL - Disjunktive Normalform

	x2	x1	x0		y
 0	0	0	0		1
 1	0	0	1		1
 2	0	1	0		1
 3	0	1	1		1
 4	1	0	0		1
 5	1	0	1		0
 6	1	1	0		0
 7	1	1	1		1


 	x2	x1	x0		y
 0	0	0	0		1
 1	0	0	1		1
 2	0	1	0		1
 3	0	1	1		1
 4	1	0	0		1
 7	1	1	1		1

  	x2	x1	x0		y
Gruppe 0:
 0	0	0	0		1
Gruppe 1:
 1	0	0	1		1
 2	0	1	0		1
 4	1	0	0		1
Gruppe 2:
 3	0	1	1		1
Gruppe 3:
 7	1	1	1		1


0:1			0	0	-
0:2			0	-	0
0:4			-	0	0
1:3			0	-	1
2:3			0	1	-
3:7			-	1	1


0:1			0	0	-
2:3			0	1	-
0:2			0	-	0
1:3			0	-	1
0:4			-	0	0
3:7			-	1	1


0:1			0	0	-
2:3			0	1	-
0:1:2:3			0	-	-


0:2			0	-	0
1:3			0	-	1

0:2:1:3			0	-	-

0:4			-	0	0
3:7			-	1	1




0:2:1:3		0	-	-
0:4			-	0	0
3:7			-	1	1


primimplikantentafel

			0	1	2	3	4	7
0:2:1:3		+	+	+	+
0:4			+				+
3:7					+			+

	y	<=	(not x2) or
			(not x1 and not x0) or
			(x1 and x0);