Fr 25. Apr 17:19:27 CEST 2025 - csautomatsimple tex


 
s

(C) David Vajda
Thu Apr 24 09:37:31 2025
Schaltwerk - binaer und unaer kodiert

	b a x	b a y
0	0 0 0	1 0 1
1	0 0 1	0 0 0
2	0 1 0	0 1 1
3	0 1 1	0 0 1
4	1 0 0	1 0 1
5	1 0 1	0 0 1
6	1 1 0	1 1 0
7	1 1 1	0 0 0


	b a x	b
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	0
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

	b a x	a
0	0 0 0	0
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

	b a x	y
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0


	b a x	b
0	0 0 0	1
4	1 0 0	1
6	1 1 0	1

	b a x	a
2	0 1 0	1
6	1 1 0	1

	b a x	y
0	0 0 0	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1




	b a x	b
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
6	1 1 0	1

0:4         -   0   0
4:5         1   -   0

    b   <=  (not a and not x) or
            (b and not x);

	b a x	a
2	0 1 0	1
6	1 1 0	1

2:6         -   1   0

    a   <=  (a and not x);

	b a x	y
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1

0:2         0   -   0
0:4         -   0   0
2:3         0   1   -
4:5         1   0   -


0:4         -   0   0
0:2         0   -   0
2:3         0   1   -
4:5         1   0   -

        0   2   3   4   5
0:4     +           +
0:2     +   +
2:3         +   +
4:5                 +   +



        0   2   3   4   5
0:4     +           +
0:2     +   +
4:5                 +   +


0:4         -   0   0
0:2         0   -   0
4:5         1   0   -

        y   <=  (not a and not x) or
                (not b and not x) or
                (b and not a);


    b   <=  (not a and not x) or
            (b and not x);
    a   <=  (a and not x);
    y   <=  (not a and not x) or
                (not b and not x) or
                (b and not a);

	b a x	b a y
0	0 0 0	1 0 1
1	0 0 1	0 0 0
2	0 1 0	0 1 1
3	0 1 1	0 0 1
4	1 0 0	1 0 1
5	1 0 1	0 0 1
6	1 1 0	1 1 0
7	1 1 1	0 0 0

0   0   2   1
0   1   0   0
1   0   1   1
1   1   0   1
2   0   2   1
2   1   0   1
3   0   3   0
3   1   0   0


Zustand     Eingabe x       Ausgabe y   Folgezustand    Code Folgezustand
                                                        z3+ z2+ z1+ z0+

z0          0               0           z2+             0   1   0   0
z0          1               1           z0+             0   0   0   1
z1          0               1           z1+             0   0   1   0
z1          1               1           z0+             0   0   0   1
z2          0               1           z2+             0   1   0   0
z2          1               1           z0+             0   0   0   1
z3          0               0           z3+             1   0   0   0
z3          1               0           z0+             0   0   0   1



z3          0               0           z3+             1   0   0   0

z0          0               0           z2+             0   1   0   0
z2          0               1           z2+             0   1   0   0

z1          0               1           z1+             0   0   1   0

z0          1               1           z0+             0   0   0   1
z1          1               1           z0+             0   0   0   1
z2          1               1           z0+             0   0   0   1
z3          1               0           z0+             0   0   0   1



z0          1               1           z0+             0   0   0   1
z1          0               1           z1+             0   0   1   0
z1          1               1           z0+             0   0   0   1
z2          0               1           z2+             0   1   0   0
z2          1               1           z0+             0   0   0   1



z3+ <=  z3 and not x
z2+ <=  z0 and not x or z2 and not x
z1+ <=  z1 and not x
z0+ <=  z0 and x or z1 and x or z2 and x or z3 and x
y   <=  z0 and x or z1 or x2

\end{verbatim}

Image IMG_8957

Image IMG_8958