Fr 25. Apr 17:19:27 CEST 2025 - state20250425 txt


 
(C) David Vajda
2025-04-25
Zustandsminimierung, Uebung

Zustand        Folge-Zustand fuer    Ausgang
            x=0    x=1
1            6    7                1
2            1    6                0
3            8    1                1
4            5    5                1
5            1    3                0
6            7    1                1
7            1    6                1
8            4    2                0


1            6    7                1
3            8    1                1
4            5    5                1
6            7    1                1
7            1    6                1

2            1    6                0
5            1    3                0
8            4    2                0


1            6    7                1
3            8    1                1
4            5    5                1
6            7    1                1
7            1    6                1

(1,3)        (6,8)        (7,1)
(1,4)        (6,5)        (7,5)
(1,6)        (6,7)        (7,1)
(1,7)        (6,1)        (7,6)
(3,4)        (8,5)        (1,5)
(3,6)        (8,7)        (1,1)
(3,7)        (8,1)        (1,6)
(4,6)        (5,7)        (5,1)
(4,7)        (5,1)        (5,6)
(6,7)        (7,1)        (1,6)


(1,3)        (6,8)        (1,7)
(1,4)        (5,6)        (5,7)
(1,6)        (6,7)        (1,7)
(1,7)        (1,6)        (6,7)
(3,4)        (5,8)        (1,5)
(3,6)        (7,8)        (1,1)
(3,7)        (1,8)        (1,6)
(4,6)        (5,7)        (1,5)
(4,7)        (1,5)        (5,6)
(6,7)        (1,7)        (1,6)


--(1,3)        --(6,8)        (1,7)
--(1,4)        --(5,6)        (5,7)
(1,6)        (6,7)        (1,7)
(1,7)        (1,6)        (6,7)
--(3,4)        --(5,8)        (1,5)
--(3,6)        --(7,8)        (1,1)
--(3,7)        --(1,8)        (1,6)
--(4,6)        --(5,7)        (1,5)
--(4,7)        --(1,5)        (5,6)
(6,7)        (1,7)        (1,6)

(1,6)        (6,7)        (1,7)
(1,7)        (1,6)        (6,7)
(6,7)        (1,7)        (1,6)

Diese drei zustaende lassen sich zu einem zusammen fassen

(6,7)        (6,7)        (6,7)


(1,3)        (6,8)        *(1,7)
(1,4)        (5,6)        (5,7)
*(1,6)        *(6,7)        (1,7)
*(1,7)        *(1,6)        *(6,7)
(3,4)        (5,8)        (1,5)
(3,6)        (7,8)        (1,1)
(3,7)        (1,8)        *(1,6)
(4,6)        (5,7)        (1,5)
(4,7)        (1,5)        (5,6)
*(6,7)        *(1,7)        (1,6)


(1,3)        (6,8)        (6,7) <<<
(1,4)        (5,6)        (5,7)
(3,4)        (5,8)        (1,5)
(3,6)        (7,8)        (1,1)
(3,7)        (1,8)        (6,7) <<<
(4,6)        (5,7)        (1,5)
(4,7)        (1,5)        (5,6)
(6,7)        (6,7)        (6,7)

2            1    6                0
5            1    3                0
8            4    2                0

(2,5)        (1,1)        (6,3)
(2,8)        (1,4)        (6,2)
(5,8)        (1,4)        (3,2)

(2,5)        (3,6)
(2,8)        (1,4)        (2,6)
(5,8)        (1,4)        (2,3)


--(2,5)        --(3,6)
--(2,8)        --(1,4)        (2,6)
--(5,8)        --(1,4)        (2,3)