2024-12-21

Zustandsminimierung

(C) David Vajda
2024-12-21
Zustandsminimierung

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			4	5				1
2			8	3				1
3			1	8				1
4			5	1				1
5			1	4				1
6			2	3				1
7			3	4				0
8			8	2				0


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			4	5				1
2			8	3				1
3			1	8				1
4			5	1				1
5			1	4				1
6			2	3				1

(1,2)			(4,8)		(5,2)
(1,3)			(4,1)		(5,8)
(1,4)			(4,5)		(5,1)
(1,5)			(4,1)		(5,4)
(1,6)			(4,2)		(5,3)
(2,3)			(8,1)		(3,8)
(2,4)			(8,5)		(3,1)
(2,5)			(8,1)		(3,4)
(2,6)			(8,2)		(3,3)
(3,4)			(1,5)		(8,1)
(3,5)			(1,1)		(8,4)
(3,6)			(1,2)		(8,3)
(4,5)			(5,1)		(1,4)
(4,6)			(5,2)		(1,3)
(5,6)			(1,2)		(4,3)


(1,2)			(4,8)		(2,5)
(1,3)			(1,4)		(5,8)
(1,4)			(4,5)		(1,5)
(1,5)			(1,4)		(4,5)
(1,6)			(2,4)		(3,5)
(2,3)			(1,8)		(3,8)
(2,4)			(5,8)		(1,3)
(2,5)			(1,8)		(3,4)
(2,6)			(2,8)		(3,3)
(3,4)			(1,5)		(1,8)
(3,5)			(1,1)		(4,8)
(3,6)			(1,2)		(3,8)
(4,5)			(1,5)		(1,4)
(4,6)			(2,5)		(1,3)
(5,6)			(1,2)		(3,4)


(1,2)			(4,8)		(2,5)
(1,3)			(1,4)		(5,8)
(1,4)			(4,5)		(1,5)
(1,5)			(1,4)		(4,5)
(1,6)			(2,4)		(3,5)
(2,3)			(1,8)		(3,8)
(2,4)			(5,8)		(1,3)
(2,5)			(1,8)		(3,4)
(2,6)			(2,8)
(3,4)			(1,5)		(1,8)
(3,5)			(4,8)
(3,6)			(1,2)		(3,8)
(4,5)			(1,5)		(1,4)
(4,6)			(2,5)		(1,3)
(5,6)			(1,2)		(3,4)


--(1,2)			--(4,8)		(2,5)
--(1,3)			(1,4)		--(5,8)
(1,4)			(4,5)		(1,5)
(1,5)			(1,4)		(4,5)
(1,6)			(2,4)		(3,5)
--(2,3)			--(1,8)		(3,8)
--(2,4)			--(5,8)		(1,3)
--(2,5)			--(1,8)		(3,4)
--(2,6)			--(2,8)
--(3,4)			(1,5)		--(1,8)
--(3,5)			--(4,8)
--(3,6)			(1,2)		--(3,8)
(4,5)			(1,5)		(1,4)
--(4,6)			--(2,5)		(1,3)
--(5,6)			--(1,2)		(3,4)


(1,4)			(4,5)		(1,5)
(1,5)			(1,4)		(4,5)
--(1,6)			(2,4)		--(3,5)
(4,5)			(1,5)		(1,4)


(1,4)			(4,5)		(1,5)
(1,5)			(1,4)		(4,5)
(4,5)			(1,5)		(1,4)