2024-11-15, zustandsminimierung

Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			7	4				0
2			6	8				1
3			2	8				0
4			1	3				0
5			5	2				1
6			8	2				1
7			7	6				0
8			2	6				1


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
2			6	8				1
5			5	2				1
6			8	2				1
8			2	6				1

(2,5)			(6,5)		(8,2)
(2,6)			(6,8)		(8,2)
(2,8)			(6,2)		(8,6)
(5,6)			(5,8)		(2,2)
(5,8)			(5,2)		(2,6)
(6,8)			(8,2)		(2,6)


(2,5)			(5,6)		(2,8)
(2,6)			(6,8)		(2,8)
(2,8)			(2,6)		(6,8)
(5,6)			(5,8)
(5,8)			(2,5)		(2,6)
(6,8)			(2,8)		(2,6)


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			7	4				0
3			2	8				0
4			1	3				0
7			7	6				0

(1,3)			(7,2)		(4,8)
(1,4)			(7,1)		(4,3)
(1,7)			(7,7)		(4,6)
(3,4)			(2,1)		(8,3)
(3,7)			(2,7)		(8,6)
(4,7)			(1,7)		(3,6)

(1,3)			(2,7)		(4,8)
(1,4)			(1,7)		(3,4)
(1,7)			(4,6)
(3,4)			(1,2)		(3,8)
(3,7)			(2,7)		(6,8)
(4,7)			(1,7)		(3,6)


--(1,3)			--(2,7)		(4,8)
(1,4)			(1,7)		(3,4)
--(1,7)			--(4,6)
--(3,4)			--(1,2)		(3,8)
--(3,7)			--(2,7)		(6,8)
--(4,7)			--(1,7)		(3,6)


--(1,3)			--(2,7)		(4,8)
--(1,4)			--(1,7)		(3,4)
--(1,7)			--(4,6)
--(3,4)			--(1,2)		(3,8)
--(3,7)			--(2,7)		(6,8)
--(4,7)			--(1,7)		(3,6)