./vhdl20250308/automat20250306.txt


-- (C) David Vajda
-- 2025-03-06
-- einfacher automats

	b a x	b a y
0	0 0 0	0 1 0
1	0 0 1	1 0 1
2	0 1 0	1 1 0
3	0 1 1	0 0 1
4	1 0 0	1 0 1
5	1 0 1	0 0 1
6	1 1 0	1 0 0
7	1 1 1	0 1 0


	b a x	b
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	1
5	1 0 1	0
6	1 1 0	1
7	1 1 1	0

	b a x	a
0	0 0 0	1
1	0 0 1	0
2	0 1 0	1
3	0 1 1	0
4	1 0 0	0
5	1 0 1	0
6	1 1 0	0
7	1 1 1	1

	b a x	y
0	0 0 0	0
1	0 0 1	1
2	0 1 0	0
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1
6	1 1 0	0
7	1 1 1	0



	b a x	b
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
6	1 1 0	1

	b a x	a
0	0 0 0	1
2	0 1 0	1
7	1 1 1	1

	b a x	y
1	0 0 1	1
3	0 1 1	1
4	1 0 0	1
5	1 0 1	1



	b a x	b
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
2	0 1 0	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
6	1 1 0	1

1		0	0	1
2:6		-	1	0
4:6		1	-	0

		1	2	4	6
1		+
2:6			+		+
4:6				+	+

1		0	0	1
2:6		-	1	0
4:6		1	-	0


	b	<=	(not b and not a and x) or
			(a and not x) or
			(b and not x);

	b a x	a
0	0 0 0	1
2	0 1 0	1
7	1 1 1	1

	b a x	a
Gruppe 0:
0	0 0 0	1
Gruppe 1:
2	0 1 0	1
Gruppe 3:
7	1 1 1	1

0:2		0	-	0
7		1	1	1

	a	<=	(not b and not x) or
			(b and a and x);


	b a x	y
Gruppe 1:
1	0 0 1	1
4	1 0 0	1
Gruppe 2:
3	0 1 1	1
5	1 0 1	1

1:3			0	-	1
1:5			-	0	1
4:5			1	0	-


		1	3	4	5
1:3		=	=
1:5		=			=
4:5				=	=


		1	3	4	5
1:3		=	=
4:5				=	=


1:3			0	-	1
4:5			1	0	-

	y	<=	(not b and x) or
			(b and not a);

	b	<=	(not b and not a and x) or
			(a and not x) or
			(b and not x);
	a	<=	(not b and not x) or
			(b and a and x);
	y	<=	(not b and x) or
			(b and not a);