./vhdl20250308/state20250305.txt


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			2	7				1
2			7	1				1
3			8	2				0
4			7	7				0
5			1	1				0
6			1	4				0
7			1	2				1
8			3	3				0


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			2	7				1
2			7	1				1
7			1	2				1

(1,2)		(2,7)	(7,1)
(1,7)		(2,1)	(7,2)
(2,7)		(7,1)	(1,2)

(1,2)		(2,7)	(1,7)
(1,7)		(1,2)	(2,7)
(2,7)		(1,7)	(1,2)

(1,2)		(2,7)j	(1,7)j
(1,7)		(1,2)j	(2,7)j
(2,7)		(1,7)j	(1,2)j

koennen zu einem zustand verschmolzen werden


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
3			8	2				0
4			7	7				0
5			1	1				0
6			1	4				0
8			3	3				0

(3,4)		(8,7)		(2,7)
(3,5)		(8,1)		(2,1)
(3,6)		(8,1)		(2,4)
(3,8)		(8,3)		(2,3)
(4,5)		(7,1)		(7,1)
(4,6)		(7,1)		(7,4)
(4,8)		(7,3)		(7,3)
(5,6)		(1,1)		(1,4)
(5,8)		(1,3)		(1,3)
(6,8)		(1,3)		(4,3)


(3,4)		(7,8)		(2,7)
(3,5)		(1,8)		(1,2)
(3,6)		(1,8)		(2,4)
(3,8)		(3,8)		(2,3)
(4,5)		(1,7)		(1,7)
(4,6)		(1,7)		(4,7)
(4,8)		(3,7)		(3,7)
(5,6)		(1,4)
(5,8)		(1,3)		(1,3)
(6,8)		(1,3)		(3,4)

n(3,4)		(7,8)n		(2,7)
n(3,5)		(1,8)n		(1,2)
n(3,6)		(1,8)n		(2,4)
n(3,8)		(3,8)		(2,3)n
n(4,5)		(1,7)n
n(4,6)		(1,7)n		(4,7)
n(4,8)		(3,7)n
n(5,6)		(1,4)n
n(5,8)		(1,3)n
n(6,8)		(1,3)n		(3,4)

hier entfallen alle zustaende und es kann nicht minimiert werden