0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 1
2 0 0 1 0 0
3 0 0 1 1 0
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
6 0 1 1 0 0
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
15 1 1 1 1 0
1 0 0 0 1 1
4 0 1 0 0 1
5 0 1 0 1 1
7 0 1 1 1 1
8 1 0 0 0 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
11 1 0 1 1 1
12 1 1 0 0 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 1:
1 0 0 0 1 1
4 0 1 0 0 1
8 1 0 0 0 1
Gruppe 2:
5 0 1 0 1 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
12 1 1 0 0 1
Gruppe 3:
7 0 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
Gruppe 1:
1 0 0 0 1 1
4 0 1 0 0 1
8 1 0 0 0 1
Gruppe 2:
5 0 1 0 1 1
9 1 0 0 1 1
10 1 0 1 0 1
12 1 1 0 0 1
Gruppe 3:
7 0 1 1 1 1
11 1 0 1 1 1
13 1 1 0 1 1
14 1 1 1 0 1
1:5 0 - 0 1
1:9 - 0 0 1
4:5 0 1 0 -
4:12 - 1 0 0
8:9 1 0 0 -
8:10 1 0 - 0
8:12 1 - 0 0
5:7 0 1 - 1
5:13 - 1 0 1
9:11 1 0 - 1
9:13 1 - 0 1
10:11 1 0 1 -
10:14 1 - 1 0
12:13 1 1 0 -
12:14 1 1 - 0
Gruppe 1:
1:9 - 0 0 1
4:12 - 1 0 0
Gruppe 2:
5:13 - 1 0 1
1:5 0 - 0 1
Gruppe 1:
8:12 1 - 0 0
Gruppe 2:
9:13 1 - 0 1
10:14 1 - 1 0
Gruppe 1:
8:10 1 0 - 0
Gruppe 2:
5:7 0 1 - 1
9:11 1 0 - 1
12:14 1 1 - 0
Gruppe 1:
4:5 0 1 0 -
8:9 1 0 0 -
Gruppe 2:
10:11 1 0 1 -
12:13 1 1 0 -
Gruppe 1:
1:9 - 0 0 1
4:12 - 1 0 0
Gruppe 2:
5:13 - 1 0 1
1:9:5:13 - - 0 1
4:12:5:13 - 1 0 -
Gruppe 1:
1:5 0 - 0 1
8:12 1 - 0 0
Gruppe 2:
9:13 1 - 0 1
10:14 1 - 1 0
1:5:9:13 - - 0 1
8:12:9:13 1 - 0 -
8:12:10:14 1 - - 0
Gruppe 1:
8:10 1 0 - 0
Gruppe 2:
5:7 0 1 - 1
9:11 1 0 - 1
12:14 1 1 - 0
5:7 0 1 - 1
8:10:9:11 1 0 - -
8:10:12:14 1 - - 0
Gruppe 1:
4:5 0 1 0 -
8:9 1 0 0 -
Gruppe 2:
10:11 1 0 1 -
12:13 1 1 0 -
4:5:12:13 - 1 0 -
8:9:10:11 1 0 - -
8:9:12:13 1 - 0 -
1:9:5:13 - - 0 1
4:12:5:13 - 1 0 -
1:5:9:13 - - 0 1
8:12:9:13 1 - 0 -
8:12:10:14 1 - - 0
5:7 0 1 - 1
8:10:9:11 1 0 - -
8:10:12:14 1 - - 0
4:5:12:13 - 1 0 -
8:9:10:11 1 0 - -
8:9:12:13 1 - 0 -
5:7 0 1 - 1
8:10:9:11 1 0 - -
8:9:10:11 1 0 - -
8:12:10:14 1 - - 0
8:10:12:14 1 - - 0
4:5:12:13 - 1 0 -
4:12:5:13 - 1 0 -
8:9:12:13 1 - 0 -
8:12:9:13 1 - 0 -
1:9:5:13 - - 0 1
1:5:9:13 - - 0 1
5:7 0 1 - 1
8:9:10:11 1 0 - -
8:10:12:14 1 - - 0
4:12:5:13 - 1 0 -
8:12:9:13 1 - 0 -
1:5:9:13 - - 0 1
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
5:7 * *
8:9:10:11 * * * *
8:10:12:14 * * * *
4:12:5:13 * * * *
8:12:9:13 * * * *
1:5:9:13 * * * *
1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
5:7 * *
8:9:10:11 * * * *
8:10:12:14 * * * *
4:12:5:13 * * * *
1:5:9:13 * * * *
5:7 0 1 - 1
8:9:10:11 1 0 - -
8:10:12:14 1 - - 0
4:12:5:13 - 1 0 -
1:5:9:13 - - 0 1
y <= (not x3 and x2 and x0) or
(x3 and not x2) or
(x3 and not x0) or
(x2 and not x1) or
(not x1 and x0)
entity meinschaltnetz is
(
x3, x2, x1, x0: in bit;
y: out bit
);
end;
architecture verhalten of meinschaltnetz is
begin
y <= (not x3 and x2 and x0) or
(x3 and not x2) or
(x3 and not x0) or
(x2 and not x1) or
(not x1 and x0);
end;