2024-12-28, Zustandsminimierung


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			4	5				1
2			4	6				1
3			8	1				0
4			6	2				1
5			8	3				1
6			2	4				1
7			1	5				1
8			1	5				0


Zustand		Folge-Zustand fuer	Ausgang
			x=0	x=1
1			4	5				1
2			4	6				1
4			6	2				1
5			8	3				1
6			2	4				1
7			1	5				1

(1,2)		(4,4)		(5,6)
(1,4)		(4,6)		(5,2)
(1,5)		(4,8)		(5,3)
(1,6)		(4,2)		(5,4)
(1,7)		(4,1)		(5,5)
(2,4)		(4,6)		(6,2)
(2,5)		(4,8)		(6,3)
(2,6)		(4,2)		(6,4)
(2,7)		(4,1)		(6,5)
(4,5)		(6,8)		(2,3)
(4,6)		(6,2)		(2,4)
(4,7)		(6,1)		(2,5)
(5,6)		(8,2)		(3,4)
(5,7)		(8,1)		(3,5)
(6,7)		(1,1)		(5,5)


(1,2)		(5,6)
(1,4)		(4,6)		(2,5)
--(1,5)		--(4,8)		(3,5)
(1,6)		(2,4)		(4,5)
(1,7)		(1,4)
(2,4)		(4,6)		(2,6)
--(2,5)		--(4,8)		(3,6)
(2,6)		(2,4)		(4,6)
(2,7)		(1,4)		(5,6)
--(4,5)		--(6,8)		(2,3)
(4,6)		(2,6)		(2,4)
--(4,7)		(1,6)		--(2,5)
--(5,6)		--(2,8)		(3,4)
--(5,7)		--(1,8)		(3,5)
(6,7)


--(1,2)		--(5,6)
--(1,4)		(4,6)		--(2,5)
(1,6)		(2,4)		(4,5)
---(1,7)		--(1,4)
(2,4)		(4,6)		(2,6)
(2,6)		(2,4)		(4,6)
--(2,7)		--(1,4)		(5,6)
(4,6)		(2,6)		(2,4)
(6,7)


--(1,6)		(2,4)		--(4,5)
(2,4)		(4,6)		(2,6)
(2,6)		(2,4)		(4,6)
(4,6)		(2,6)		(2,4)


(2,4)		(4,6)		(2,6)
(2,6)		(2,4)		(4,6)
(4,6)		(2,6)		(2,4)